Ontdek het gloednieuwe woonproject Green Yard in het hart van Ruddervoorde. Gelegen in een rustige, groene en stille omgeving, biedt dit project alles wat je nodig hebt voor modern en comfortabel wonen, op wandelafstand van winkels, openbaar vervoer, sportfaciliteiten en met een vlotte bereikbaarheid naar de E40, E403, Brugge en belangrijke invalswegen.
Green Yard biedt een combinatie van woningen en appartementen met een luxueuze uitstraling, perfect geïntegreerd in hun groene omgeving. Tussen de gebouwen vind je de prachtige parktuin die naadloos overloopt in het groen van de achterliggende velden, wat zorgt voor een prachtig uitzicht. Kies in de eerste fase uit 21 zongerichte appartementen met schitterende woonvolumes, hoogwaardige afwerkingsgraad, uitzonderlijke terrassen, verdeeld over drie verdiepingen + penthouses. Er zijn ook ondergrondse XL-garageboxen met fietsenstalling en praktische kelderbergingen beschikbaar. Het project is futureproof en beschikt o.m. over alle hedendaagse normen op het gebied van duurzaamheid, met o.a. individuele warmtepompen, vloerverwarming en ventilatiesysteem D.
De ruime appartementen zijn als volgt ingedeeld: inkomhal met gastentoilet, leefruimte met open keuken en aansluitend de berging/wasplaats, 2 of 3 slaapkamers en 1 of 2 badkamers, een uitzonderlijk ruim privatief terras (oppervlaktes van 17m² tot 60m²) met een schitterend uitzicht op de parktuin en omliggende velden.
Maak vandaag nog een afspraak en ontdek wat dit prachtige nieuwbouwproject te bieden heeft! info@vastgoed-depauw.be en 050 662 663.
Lotnr. | Prijs | VerdiepingVerd. | SlaapkamersSlp. | Badkamers | Totale opp.Opp. | Bewoonbare opp. | Opp. terras | Opp. tuin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | € 330000 | 0 | 3 | 1 | 465 m² | 146 m² | / | / | Bekijk details | |
11B | € 340000 | 0 | 2 | 1 | 128 m² | 100 m² | 28 m² | / | Bekijk details | |
11B | € 340000 | 0 | 2 | 1 | 130 m² | 99 m² | 31 m² | / | Bekijk details | |
11B | € 340000 | 0 | 2 | 1 | 129 m² | 101 m² | 28 m² | / | Bekijk details | |
11B | € 385000 | 0 | 2 | 1 | 168 m² | 120 m² | 48 m² | / | Bekijk details | |
11B | Verkocht | 0 | 2 | 1 | 162 m² | 115 m² | 47 m² | / | ||
11B | € 420000 | 1 | 3 | 1 | 165 m² | 134 m² | 31 m² | / | Bekijk details | |
11B | € 340000 | 1 | 2 | 1 | 117 m² | 100 m² | 17 m² | / | Bekijk details | |
11B | € 360000 | 1 | 2 | 1 | 130 m² | 111 m² | 19 m² | / | Bekijk details | |
11B | € 360000 | 1 | 2 | 1 | 131 m² | 112 m² | 19 m² | / | Bekijk details | |
11B | € 340000 | 1 | 2 | 1 | 117 m² | 100 m² | 17 m² | / | Bekijk details | |
11B | Verkocht | 1 | 3 | 1 | 160 m² | 129 m² | 31 m² | / | ||
11B | € 435000 | 2 | 3 | 1 | 165 m² | 134 m² | 31 m² | / | Bekijk details | |
11B | € 330000 | 2 | 2 | 1 | 117 m² | 100 m² | 17 m² | / | Bekijk details | |
11B | € 355000 | 2 | 2 | 1 | 130 m² | 111 m² | 19 m² | / | Bekijk details | |
11B | Verkocht | 2 | 2 | 1 | 131 m² | 112 m² | 19 m² | / | ||
11B | € 330000 | 2 | 2 | 1 | 117 m² | 100 m² | 17 m² | / | Bekijk details | |
11B | Verkocht | 2 | 3 | 1 | 160 m² | 129 m² | 31 m² | / | ||
11B | € 415000 | 3 | 2 | 1 | 148 m² | 119 m² | 29 m² | / | Bekijk details | |
11B | € 375000 | 3 | 2 | 1 | 134 m² | 107 m² | 27 m² | / | Bekijk details | |
11B | Verkocht | 3 | 3 | 1 | 206 m² | 146 m² | 60 m² | / | ||
11B | € 360000 | 0 | 2 | 1 | 142 m² | 111 m² | 31 m² | / | Bekijk details |
Door op “Hou me op de hoogte” te klikken ga ik akkoord met het privacybeleid waardoor ik toesta dat mijn gegevens gebruikt worden voor de nieuwsbrief van Depauw Vastgoed.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam id arcu a ante aliquam mollis id vel mi. Proin luctus ac ligula eu rutrum.