Ontdek deze stijlvolle nieuwbouwresidentie Cyriel in Zedelgem, bestaande uit 16 ruime en kwalitatieve appartementen. Het project wordt future proof en duurzaam gebouwd volgens de recentste technieken met ondermeer het gebruik van een warmtepomp, vloerverwarming met koeling voor een aangenaam binnenklimaat doorheen het hele jaar, en ventilatiesysteem D, wat resulteert in uiterst energiezuinige appartementen. Genietend van een gunstige ligging vlakbij verschillende supermarkten, scholen,… met een vlotte verbinding naar belangrijke invalswegen en het centrum van Zedelgem.
Het gebouw omvat 6 gelijkvloerse entiteiten met elk een tuin, 5 appartementen op de eerste verdieping en 5 duplexappartementen op de bovenverdieping.
Elk appartement beschikt over een volwaardig zonneterras en er is bovendien een gemeenschappelijke tuin die rechtstreeks bereikbaar is vanuit het gebouw. De afwerking van uw appartement kiest u zelf, volledig afgestemd op uw smaak en budget. Daarnaast biedt het project 25 ondergrondse parkeerplaatsen, 16 privatieve bergingen en een gemeenschappelijke fietsenberging.
Prijzen vanaf 235.000 euro tot 420 000 euro exclusief aankoopkosten. Bouwwerken zijn reeds gestart. Interesse in dit schitterende project? Van harte welkom op ons kantoor voor een verdere toelichting!
Lotnr. | Prijs | VerdiepingVerd. | SlaapkamersSlp. | Badkamers | Totale opp.Opp. | Bewoonbare opp. | Opp. terras | Opp. tuin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233-235 | € 420000 | 2 | 4 | 1 | 188 m² | 170 m² | 18 m² | / | Bekijk details | |
233-235 | € 310000 | 2 | 2 | 1 | 109 m² | 100 m² | 9 m² | / | Bekijk details | |
233-235 | € 379000 | 2 | 3 | 1 | 151 m² | 138 m² | 13 m² | / | Bekijk details | |
233-235 | € 315000 | 0 | 2 | 1 | 177 m² | 114 m² | / | 63 m² | Bekijk details | |
233-235 | € 315000 | 2 | 2 | 1 | 109 m² | 102 m² | 7 m² | / | Bekijk details | |
233-235 | € 298000 | 0 | 2 | 1 | 156 m² | 111 m² | / | 49 m² | Bekijk details | |
233-235 | € 339000 | 2 | 2 | 1 | 113 m² | 102 m² | 11 m² | / | Bekijk details | |
233-235 | € 298000 | 0 | 2 | 1 | 152 m² | 103 m² | / | 49 m² | Bekijk details | |
233-235 | € 285000 | 0 | 1 | 1 | 155 m² | 99 m² | / | 56 m² | Bekijk details | |
233-235 | € 310000 | 0 | 2 | 1 | 169 m² | 113 m² | / | 56 m² | Bekijk details | |
233-235 | € 310000 | 0 | 1 | 1 | 159 m² | 102 m² | / | 57 m² | Bekijk details | |
233-235 | € 365000 | 1 | 2 | 1 | 114 m² | 158 m² | 44 m² | / | Bekijk details | |
233-235 | € 235000 | 1 | 1 | 1 | 72 m² | 66 m² | 6 m² | / | Bekijk details | |
233-235 | € 349000 | 1 | 3 | 1 | 154 m² | 111 m² | 43 m² | / | Bekijk details | |
233-235 | € 265000 | 1 | 2 | 1 | 96 m² | 76 m² | 20 m² | / | Bekijk details | |
233-235 | € 269000 | 1 | 2 | 1 | 99 m² | 76 m² | 23 m² | / | Bekijk details |
Door op “Hou me op de hoogte” te klikken ga ik akkoord met het privacybeleid waardoor ik toesta dat mijn gegevens gebruikt worden voor de nieuwsbrief van Depauw Vastgoed.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam id arcu a ante aliquam mollis id vel mi. Proin luctus ac ligula eu rutrum.